Schedule Summary
| Venue | Date | Time | Course Code | Course Name **(Remark)** |
Duration | Candidates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP 20 | 09-Nov-2026 (Monday) |
09:00 AM - 12:00 PM | SM0015 | ALJABAR GEOMETRI DAN KALKULUS | 03 H 00 M | 415 | |
| DKP 20 [09-Nov-2026 / Monday / 09:00 AM - 12:00 PM] (Total : 415) | |||||||
| 10-Nov-2026 (Tuesday) |
09:00 AM - 12:00 PM | SF0014 | MEKANIK DAN FIZIK TERMA | 03 H 00 M | 415 | ||
| DKP 20 [10-Nov-2026 / Tuesday / 09:00 AM - 12:00 PM] (Total : 415) | |||||||
| 11-Nov-2026 (Wednesday) |
09:00 AM - 11:00 AM | UT0012 | PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT | 02 H 00 M | 415 | ||
| DKP 20 [11-Nov-2026 / Wednesday / 09:00 AM - 11:00 AM] (Total : 415) | |||||||
| 12-Nov-2026 (Thursday) |
09:00 AM - 12:00 PM | SB0014 | KEPELBAGAIAN SEL PEMBIAKAN EKOLOGI DAN PERKEMBANGAN | 03 H 00 M | 414 | ||
| DKP 20 [12-Nov-2026 / Thursday / 09:00 AM - 12:00 PM] (Total : 414) | |||||||
| 13-Nov-2026 (Friday) |
09:00 AM - 12:00 PM | SK0014 | KIMIA FIZIKAL DAN TAK ORGANIK | 03 H 00 M | 415 | ||
| DKP 20 [13-Nov-2026 / Friday / 09:00 AM - 12:00 PM] (Total : 415) | |||||||
| DKP 21 | 09-Nov-2026 (Monday) |
09:00 AM - 12:00 PM | AK0014 | KIMIA ASAS I | 03 H 00 M | 37 | |
| BA0025 | PRINSIP PERAKAUNAN | 03 H 00 M | 21 | ||||
| BC0012 | BUDAYA DAN MASYARAKAT | 03 H 00 M | 35 | ||||
| BU0012 | PENGANTAR ULUM ALQURAN | 03 H 00 M | 18 | ||||
| CM0014 | MATEMATIK I | 03 H 00 M | 80 | ||||
| DKP 21 [09-Nov-2026 / Monday / 09:00 AM - 12:00 PM] (Total : 191) | |||||||
| 10-Nov-2026 (Tuesday) |
09:00 AM - 12:00 PM | BE0012 | PRINSIP EKONOMI | 03 H 00 M | 21 | ||
| BN0012 | PENGANTAR PSIKOLOGI | 03 H 00 M | 53 | ||||
| CP0015 | PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN | 03 H 00 M | 80 | ||||
| DKP 21 [10-Nov-2026 / Tuesday / 09:00 AM - 12:00 PM] (Total : 154) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | AA0014 | AGRISAINS I | 03 H 00 M | 37 | |||
| DKP 21 [10-Nov-2026 / Tuesday / 02:30 PM - 05:30 PM] (Total : 37) | |||||||
| 11-Nov-2026 (Wednesday) |
09:00 AM - 12:00 PM | BM0012 | PRINSIP PENGURUSAN | 03 H 00 M | 22 | ||
| BS0012 | PENGENALAN KEPADA SOSIOLOGI | 03 H 00 M | 35 | ||||
| CD0013 | PANGKALAN DATA | 03 H 00 M | 80 | ||||
| DKP 21 [11-Nov-2026 / Wednesday / 09:00 AM - 12:00 PM] (Total : 137) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | AB0014 | BIOLOGI ASAS I | 03 H 00 M | 37 | |||
| CT0014 | ASAS MULTIMEDIA | 03 H 00 M | 80 | ||||
| DKP 21 [11-Nov-2026 / Wednesday / 02:30 PM - 05:30 PM] (Total : 117) | |||||||
| 12-Nov-2026 (Thursday) |
09:00 AM - 12:00 PM | AM0015 | MATEMATIK ASAS I | 03 H 00 M | 37 | ||
| BT0012 | TAJWID ALQURAN | 03 H 00 M | 18 | ||||
| CN0013 | PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN | 03 H 00 M | 80 | ||||
| DKP 21 [12-Nov-2026 / Thursday / 09:00 AM - 12:00 PM] (Total : 135) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | EB0012 | TEORI MUZIK ASAS | 03 H 00 M | 36 | |||
| DKP 21 [12-Nov-2026 / Thursday / 02:30 PM - 05:30 PM] (Total : 36) | |||||||
| 13-Nov-2026 (Friday) |
09:00 AM - 11:00 AM | UT0012 | PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT | 02 H 00 M | 80 | ||
| 02 H 00 M | 37 | ||||||
| DKP 21 [13-Nov-2026 / Friday / 09:00 AM - 11:00 AM] (Total : 117) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | BI0012 | PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM | 03 H 00 M | 18 | |||
| EC0014 | PENGENALAN KEPADA MEDIA MASSA DAN KOMUNIKASI | 03 H 00 M | 35 | ||||
| DKP 21 [13-Nov-2026 / Friday / 02:30 PM - 05:30 PM] (Total : 53) | |||||||