Schedule Summary
| Date | Time | Course Code | Course Name **(Remark)** |
Duration | Venue | Candidates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Nov-2026 (Monday) |
09:00 AM - 12:00 PM | AK0014 | KIMIA ASAS I | 03 H 00 M | DKP 21 | 37 | |
| AK0014 - KIMIA ASAS I (Total : 37) | |||||||
| BA0025 | PRINSIP PERAKAUNAN | 03 H 00 M | DKP 21 | 21 | |||
| BA0025 - PRINSIP PERAKAUNAN (Total : 21) | |||||||
| BC0012 | BUDAYA DAN MASYARAKAT | 03 H 00 M | DKP 21 | 35 | |||
| BC0012 - BUDAYA DAN MASYARAKAT (Total : 35) | |||||||
| BU0012 | PENGANTAR ULUM ALQURAN | 03 H 00 M | DKP 21 | 18 | |||
| BU0012 - PENGANTAR ULUM ALQURAN (Total : 18) | |||||||
| CM0014 | MATEMATIK I | 03 H 00 M | DKP 21 | 80 | |||
| CM0014 - MATEMATIK I (Total : 80) | |||||||
| SM0015 | ALJABAR GEOMETRI DAN KALKULUS | 03 H 00 M | DKP 20 | 415 | |||
| SM0015 - ALJABAR GEOMETRI DAN KALKULUS (Total : 415) | |||||||
| 10-Nov-2026 (Tuesday) |
09:00 AM - 12:00 PM | BE0012 | PRINSIP EKONOMI | 03 H 00 M | DKP 21 | 21 | |
| BE0012 - PRINSIP EKONOMI (Total : 21) | |||||||
| BN0012 | PENGANTAR PSIKOLOGI | 03 H 00 M | DKP 21 | 53 | |||
| BN0012 - PENGANTAR PSIKOLOGI (Total : 53) | |||||||
| CP0015 | PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN | 03 H 00 M | DKP 21 | 80 | |||
| CP0015 - PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN (Total : 80) | |||||||
| SF0014 | MEKANIK DAN FIZIK TERMA | 03 H 00 M | DKP 20 | 415 | |||
| SF0014 - MEKANIK DAN FIZIK TERMA (Total : 415) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | AA0014 | AGRISAINS I | 03 H 00 M | DKP 21 | 37 | ||
| AA0014 - AGRISAINS I (Total : 37) | |||||||
| 11-Nov-2026 (Wednesday) |
09:00 AM - 12:00 PM | BM0012 | PRINSIP PENGURUSAN | 03 H 00 M | DKP 21 | 22 | |
| BM0012 - PRINSIP PENGURUSAN (Total : 22) | |||||||
| BS0012 | PENGENALAN KEPADA SOSIOLOGI | 03 H 00 M | DKP 21 | 35 | |||
| BS0012 - PENGENALAN KEPADA SOSIOLOGI (Total : 35) | |||||||
| CD0013 | PANGKALAN DATA | 03 H 00 M | DKP 21 | 80 | |||
| CD0013 - PANGKALAN DATA (Total : 80) | |||||||
| UT0012 | PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT | 02 H 00 M | DKP 20 | 415 | |||
| UT0012 - PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT (Total : 415) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | AB0014 | BIOLOGI ASAS I | 03 H 00 M | DKP 21 | 37 | ||
| AB0014 - BIOLOGI ASAS I (Total : 37) | |||||||
| CT0014 | ASAS MULTIMEDIA | 03 H 00 M | DKP 21 | 80 | |||
| CT0014 - ASAS MULTIMEDIA (Total : 80) | |||||||
| 12-Nov-2026 (Thursday) |
09:00 AM - 12:00 PM | AM0015 | MATEMATIK ASAS I | 03 H 00 M | DKP 21 | 37 | |
| AM0015 - MATEMATIK ASAS I (Total : 37) | |||||||
| BT0012 | TAJWID ALQURAN | 03 H 00 M | DKP 21 | 18 | |||
| BT0012 - TAJWID ALQURAN (Total : 18) | |||||||
| CN0013 | PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN | 03 H 00 M | DKP 21 | 80 | |||
| CN0013 - PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN (Total : 80) | |||||||
| SB0014 | KEPELBAGAIAN SEL PEMBIAKAN EKOLOGI DAN PERKEMBANGAN | 03 H 00 M | DKP 20 | 414 | |||
| SB0014 - KEPELBAGAIAN SEL PEMBIAKAN EKOLOGI DAN PERKEMBANGAN (Total : 414) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | EB0012 | TEORI MUZIK ASAS | 03 H 00 M | DKP 21 | 36 | ||
| EB0012 - TEORI MUZIK ASAS (Total : 36) | |||||||
| 13-Nov-2026 (Friday) |
09:00 AM - 12:00 PM | SK0014 | KIMIA FIZIKAL DAN TAK ORGANIK | 03 H 00 M | DKP 20 | 415 | |
| SK0014 - KIMIA FIZIKAL DAN TAK ORGANIK (Total : 415) | |||||||
| UT0012 | PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT | 02 H 00 M | DKP 21 | 80 | |||
| 02 H 00 M | DKP 21 | 37 | |||||
| UT0012 - PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT (Total : 117) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | BI0012 | PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM | 03 H 00 M | DKP 21 | 18 | ||
| BI0012 - PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM (Total : 18) | |||||||
| EC0014 | PENGENALAN KEPADA MEDIA MASSA DAN KOMUNIKASI | 03 H 00 M | DKP 21 | 35 | |||
| EC0014 - PENGENALAN KEPADA MEDIA MASSA DAN KOMUNIKASI (Total : 35) | |||||||