Schedule Summary
| Date | Time | Venue | Course Code | Course Name **(Remark)** |
Duration | Candidates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Nov-2026 (Monday) |
09:00 AM - 12:00 PM | DKP 21 | AK0014 | KIMIA ASAS I | 03 H 00 M | 37 | |
| BA0025 | PRINSIP PERAKAUNAN | 03 H 00 M | 21 | ||||
| BC0012 | BUDAYA DAN MASYARAKAT | 03 H 00 M | 35 | ||||
| BU0012 | PENGANTAR ULUM ALQURAN | 03 H 00 M | 18 | ||||
| CM0014 | MATEMATIK I | 03 H 00 M | 80 | ||||
| DKP 21 (Total : 191) | |||||||
| DKP 20 | SM0015 | ALJABAR GEOMETRI DAN KALKULUS | 03 H 00 M | 415 | |||
| DKP 20 (Total : 415) | |||||||
| 10-Nov-2026 (Tuesday) |
09:00 AM - 12:00 PM | DKP 21 | BE0012 | PRINSIP EKONOMI | 03 H 00 M | 21 | |
| BN0012 | PENGANTAR PSIKOLOGI | 03 H 00 M | 53 | ||||
| CP0015 | PENGENALAN KEPADA PENGATURCARAAN | 03 H 00 M | 80 | ||||
| DKP 21 (Total : 154) | |||||||
| DKP 20 | SF0014 | MEKANIK DAN FIZIK TERMA | 03 H 00 M | 415 | |||
| DKP 20 (Total : 415) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | DKP 21 | AA0014 | AGRISAINS I | 03 H 00 M | 37 | ||
| DKP 21 (Total : 37) | |||||||
| 11-Nov-2026 (Wednesday) |
09:00 AM - 12:00 PM | DKP 21 | BM0012 | PRINSIP PENGURUSAN | 03 H 00 M | 22 | |
| BS0012 | PENGENALAN KEPADA SOSIOLOGI | 03 H 00 M | 35 | ||||
| CD0013 | PANGKALAN DATA | 03 H 00 M | 80 | ||||
| DKP 21 (Total : 137) | |||||||
| DKP 20 | UT0012 | PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT | 02 H 00 M | 415 | |||
| DKP 20 (Total : 415) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | DKP 21 | AB0014 | BIOLOGI ASAS I | 03 H 00 M | 37 | ||
| CT0014 | ASAS MULTIMEDIA | 03 H 00 M | 80 | ||||
| DKP 21 (Total : 117) | |||||||
| 12-Nov-2026 (Thursday) |
09:00 AM - 12:00 PM | DKP 21 | AM0015 | MATEMATIK ASAS I | 03 H 00 M | 37 | |
| BT0012 | TAJWID ALQURAN | 03 H 00 M | 18 | ||||
| CN0013 | PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN | 03 H 00 M | 80 | ||||
| DKP 21 (Total : 135) | |||||||
| DKP 20 | SB0014 | KEPELBAGAIAN SEL PEMBIAKAN EKOLOGI DAN PERKEMBANGAN | 03 H 00 M | 414 | |||
| DKP 20 (Total : 414) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | DKP 21 | EB0012 | TEORI MUZIK ASAS | 03 H 00 M | 36 | ||
| DKP 21 (Total : 36) | |||||||
| 13-Nov-2026 (Friday) |
09:00 AM - 12:00 PM | DKP 20 | SK0014 | KIMIA FIZIKAL DAN TAK ORGANIK | 03 H 00 M | 415 | |
| DKP 20 (Total : 415) | |||||||
| DKP 21 | UT0012 | PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT | 02 H 00 M | 80 | |||
| 02 H 00 M | 37 | ||||||
| DKP 21 (Total : 117) | |||||||
| 02:30 PM - 05:30 PM | DKP 21 | BI0012 | PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM | 03 H 00 M | 18 | ||
| EC0014 | PENGENALAN KEPADA MEDIA MASSA DAN KOMUNIKASI | 03 H 00 M | 35 | ||||
| DKP 21 (Total : 53) | |||||||